Công ty Kha Trần xin gửi đến Quý khách bảng giá thuê xe Đà Nẵng chi tiết nhất:
Đơn vị: 1000 VNĐ
| Lộ trình | Km phục vụ | Thời gian phục vụ |
4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
| Đón/ tiễn sb/ nhà ga Đà Nẵng - Trung tâm thành phố | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1200 | ||
| Đón/ tiễn sb Đà Nẵng - ven biển Mỹ Khê | 350 | 400 | 500 | 700 | 1200 | 1500 | ||
| Đón/ tiễn sb Đà Nẵng - TP. Hội An | 500 | 600 | 600 | 900 | 1500 | 1800 | ||
| Đón/tiễn sân bay Đà Nẵng/trung tâm thành phố - Bà Nà | 500 | 600 | 700 | 1200 | 2000 | 2500 | ||
| Đón/ tiễn sb Đà Nẵng - InterConnential | 600 | 650 | 700 | 1200 | 1800 | 2000 | ||
| Đón/tiễn ven biển Mỹ Khê - Bà Nà | 600 | 700 | 800 | 1400 | 2400 | 2900 | ||
| Đà Nẵng - Lăng Cô | 650 | 700 | 800 | 1400 | 1900 | 2500 | ||
| Đà Nẵng - Tam Kỳ | 70 | 1h30 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1850 | 2100 |
| Đà Nẵng - Laguna | 900 | 1100 | 1200 | 1900 | 2500 | 3000 | ||
| Đà Nẵng - sb Phú Bài | 100 | 2h00 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
| Đà Nẵng - TP. Huế | 120 | 2h30 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
| Đà Nẵng - Vedana | 1100 | 1200 | 1300 | 2400 | 3000 | 3500 | ||
| InterContinential - Laguna | 1300 | 1500 | 1600 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
| Đà Nẵng - Mẹ La Vang | 180 | 04h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
| Đà Nẵng - thị xã Quảng Trị | 180 | 04h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
| Đà Nẵng - TP. Đông Hà | 200 | 05h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 5200 | 6000 |
| Đà Nẵng - KCN Dung Quất - Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 3200 | 3900 | 4500 |
| Đà Nẵng – Hội An - Huế - Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 5000 | 6100 |
| Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4900 | 6100 |
| Đà Nẵng - TP. Đồng Hới | 300 | 07h00 | 2800 | 3300 | 3700 | 6000 | 8000 | 9300 |
| Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng | 500 | 3N2Đ | 3400 | 3900 | 4400 | 5000 | 6500 | 7900 |
| Đà Nẵng - Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 3500 | 4100 | 4700 | 7800 | 10000 | 11000 |
| Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà - Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 6200 | 7800 |
| Đà Nẵng - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 4200 | 4800 | 5500 | 6900 | 8800 | 10400 |
| Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Đà Nẵng | 650 | 4N3Đ | 4500 | 5200 | 5800 | 6500 | 8500 | 10400 |
| Đà nẵng - Kom Tum - Đà Nẵng | 700 | 2N1Đ | 4500 | 5200 | 5900 | 7500 | 9600 | 11300 |
| Đà Nẵng - Động Thiên Đường - Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 4800 | 5500 | 6300 | 8000 | 10300 | 12000 |
| Đà Nẵng - Mộ Bác Giáp - Đà Nẵng | 750 | 2N1Đ | 4800 | 5500 | 6300 | 8000 | 10300 | 12000 |
| Đà nẵng - Gia Lai - Đà Nẵng | 800 | 2N1Đ | 5100 | 5900 | 6700 | 8500 | 10900 | 12800 |
| Đà Nẵng - Nha Trang | 600 | 13h00 | 5400 | 6300 | 7200 | 12000 | 15600 | 18000 |
| Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng | 900 | 3N2Đ | 6000 | 6900 | 7800 | 9800 | 12500 | 14900 |
| Đà Nẵng - Vinh - Đà Nẵng | 1000 | 3N2Đ | 6600 | 7600 | 8600 | 10800 | 13800 | 16400 |
| Đà Nẵng - Mũi Né | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
| Đà Nẵng - Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 2000 | 23500 |
| Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 7500 | 8700 | 9900 | 12500 | 16100 | 18800 |
| Đà Nẵng - Sài Gòn | 9000 | 19h00 | 8100 | 9450 | 10800 | 18000 | 23400 | 27000 |
| Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng | 1300 | 4N3Đ | 8700 | 10000 | 11300 | 14100 | 18000 | 21500 |
| Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng | 1700 | 4n3Đ | 11100 | 12800 | 14500 | 18100 | 23200 | 27500 |
| Đà Nẵng - Hải Phòng - Đà Nẵng | 1800 | 4N3Đ | 11700 | 13500 | 15300 | 19100 | 24500 | 29000 |
| Đà Nẵng - Hạ Long - Đà Nẵng | 1900 | 4N3Đ | 11700 | 13600 | 15500 | 19500 | 25200 | 29300 |
No comments:
Post a Comment